Our Landholdings
(25% interest held by private markets investment manager Roc Partners)
Rural Land Owned by Location and Area (Hectares / Acres)
Mokoreta Farm, Southland, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: March 2021 | Farm Size: 456 Ha
Makihiki, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 493 Ha
Riverside, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 494Ha
Ryde Dairy, South Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 270 Ha
Rocklea Downs, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 732 Ha
Hill Dairy, South Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 324 Ha
Bridge, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 513 Ha
Parkdale, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 595 Ha
Kilmarnock, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 794 Ha
Seaview, North Otago, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 505 Ha
Waihao Downs, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 535 Ha
Tainui, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 434 Ha
McNaughtons, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 436 Ha
ATS, Otago, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: October 2021 | Farm Size: 1644 Ha
Crowes Road, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: April 2021 | Farm Size: 142 Ha
Toi Puke, Otago, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: October 2021 | Farm Size: 468 Ha
Willowview, Otago, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: October 2021 | Farm Size: 787 Ha
Helenslea, Otago, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: October 2021 | Farm Size: 588 Ha
Browns, Southland, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: June 2022 | Farm Size: 366 Ha
Argyle Downs, Southland, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: June 2022 | Farm Size: 564 Ha
Southern Skies, Manawatu-Whanganui, New Zealand | Farm Type: Forestry | Acquisition Date: April 2023 | Size: 2,307 Ha
Pohonui, Manawatu-Whanganui, New Zealand | Farm Type: Forestry | Acquisition Date: April 2023 | Size: 737 Ha
Piripiri, Manawatu-Whanganui, New Zealand | Farm Type: Forestry | Acquisition Date: February 2024 | Size: 1,105 Ha
Twyford Orchard, Hawke's Bay, New Zealand | Farm Type: Horticulture | Acquisition Date: February 2024 | Size: 97 Ha
M & FTB, Manawatu-Whanganui, New Zealand | Farm Type: Forestry | Acquisition Date: May 2024 | Size: 1,501 Ha
Southern Orchard, Otago, New Zealand | Farm Type: Horticulture | Acquisition Date: October 2024 | Size: 126 Ha
Spreadeagle, Canterbury, New Zealand | Farm Type: Pastoral | Acquisition Date: March 2025 | Farm Size: 304 Ha

